શ્રેણી | વસ્તુ | એકમ | FA/HF | ||
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણ
| મહત્તમ વોલ્યુમ | ml | 2000 | ||
આઉટપુટ | pcs/h | 2000 | 3600 છે | 5200 | |
બોટલની ઊંચાઈ | mm | 300 | |||
શારીરિક વ્યાસ | mm | 100 | |||
ગરદન વ્યાસ | mm | 45 | |||
ઘાટ | પોલાણ નં. | - | 2 | 4 | 6 |
કેન્દ્ર અંતર | - | 120 | |||
ક્લેમ્પિંગ સ્ટોર્ક | mm | 120 | |||
મેક્સ સ્ટ્રેચ સ્ટ્રોક | mm | 400 | |||
બોટમ મૂવિંગ ડીટ્રોક | mm | 40-70 | |||
શક્તિ | કુલ શક્તિ | kw | 24 | 48 | 68 |
હવા | એચપી એર કોમ્પ્રેસર | m3/મિનિટ એમપીએ | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6(4.8)/3.0 |
એલપી એર કોમ્પ્રેસર | m3/મિનિટ એમપીએ | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
એર ડ્રાયર + ફિલ્ટર | m3/મિનિટ એમપીએ | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
એર ટાંકી | m3/મિનિટ એમપીએ | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
ઠંડક | પાણી ચિલર | P | 3 | 5 | 5 |
મશીન સ્પષ્ટીકરણ | મશીન(LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
Machune વજન | kg | 2600 | 3200 છે | 4200 | |
પ્રીફોર્મ લોડર | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
લોડર વજન | kg | 2850 | 3450 છે | 4450 છે |
અમારું મશીન સમગ્ર વિશ્વમાં ગ્રાહકોને સેવા આપી રહ્યું છે.